Search
Kontakt

Aktuelles Ranking (Baumaschinen, Hebebühnen, LKW-Krane)

Logo Rang Kanton Firma Punkte
1 SG Menzi Muck AG | Hauptsitz Rüthi, Rüthi 13841
2 SG HUTTER BAUMASCHINEN AG | Hauptsitz, Altstätten 10752
3 ZH Hug Baustoffe AG | Mietgeräte Hinwil, Hinwil 10536
4 ZH Hug Baustoffe AG | Mietgeräte Nänikon, Nänikon 9850
5 VD Huppenkothen Baumaschinen AG | Tolochenaz, Tolochenaz 7897
6 SG Huppenkothen Baumaschinen AG | Oberbüren, Oberbüren 7684
7 BE Avesco Rent | Ittigen, Ittigen 7503
8 BE HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Wangen an der Aare, Wangen an der Aare 7486
9 SG Huppenkothen Baumaschinen AG | Montlingen, Montlingen 7406
10 ZH Wacker Neuson AG | Volketswil, Volketswil 7296
11 ZH Avesco Rent | Hegnau, Volketswil 7206
12 BE Avesco AG | Hauptsitz Langenthal, Langenthal 7071
13 AG Avesco Rent | Oftringen, Oftringen 6983
14 AG Avesco Rent | Spreitenbach, Spreitenbach 6937
15 BL Huppenkothen Baumaschinen AG | Muttenz, Muttenz 6933
16 AG BauRent AG Ost | Filiale Aargau, Othmarsingen 6915
17 LU Avesco Rent | Emmen, Emmen 6871
18 TI Fast Rent | Castione | Avesco AG, Castione 6861
19 VD Avesco Rent | Echandens, Echandens 6760
20 GE Avesco Rent | Genf, Meyrin 6729
21 LU Wacker Neuson AG | Perlen, Perlen 6725
22 ZH Wacker Neuson AG | Horgen, Horgen 6699
23 BL Wacker Neuson AG | Aesch BL, Aesch BL 6692
24 ZH Avesco AG | Servicestützpunkt Hegnau, Volketswil 6668
25 SG Jakob Gschwend AG | Gschwend Transport, Engelburg 6668
26 LU HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Inwil LU, Inwil 6657
27 ZH INDUPRO AG | Zürich Hauptsitz, Dietlikon 6598
28 ZH BauRent AG Ost | Hauptsitz Zürich, Effretikon 6571
29 BL Maltech AG | Birsfelden, Birsfelden 6547
30 AG Wacker Neuson AG | Birr, Birr 6536
31 BE Huppenkothen Baumaschinen AG | Worb, Worb 6495
32 SO Maltech AG | Härkingen, Härkingen 6462
33 ZH UP AG | Hauptsitz (ZH), Affoltern am Albis 6430
34 ZH Toggenburger + Co AG, Autokrane und Transporte | Hauptsitz Winterthur, Winterthur 6369
35 ZH ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Hauptsitz Winterthur, Winterthur 6359
36 BE Menzi Muck AG | Servicestelle Berner Oberland, Oey 6351
37 VS Menzi Muck SA | Machines de chantier, Ardon 6350
38 SG RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Oberbüren, Oberbüren 6343
39 BE UP AG Bern | Hauptsitz (BE), Worb 6340
40 VD HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Palézieux, Palézieux 6212
41 BL RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Hauptsitz Birsfelden, Birsfelden 6187
42 LU INDUPRO AG | Luzern, Rothenburg 6160
43 SG Avesco Rent | Gossau SG, Gossau SG 6121
44 VD UP AG | Abholstelle Villars-Ste-Croix, Villars-Ste-Croix 6121
45 LU BRESA Baumaschinen AG, St. Erhard 6121
46 BL Loxam Bâle, Pratteln 6119
47 SG BauRent AG Ost | Filiale St. Gallen, St. Gallen 6088
48 SG Maltech AG | St. Gallen, St. Gallen 6086
49 GE Avesco Rent | Genf-Vernier, Vernier 6053
50 LU DWL Baumaschinen AG, Triengen 6043
51 ZH Toggenburger + Co AG, Autokrane und Transporte | Glattpark (Opfikon), Glattpark (Opfikon) 6037
52 SZ RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Tuggen, Tuggen 6029
53 SG Wacker Neuson AG | St. Gallen, St. Gallen 5968
54 GR Fast Rent | Landquart | Avesco AG, Landquart 5956
55 TG Jakob-Fahrzeugbau AG, Engishofen 5946
56 SG UP AG | Abholstelle Bad Ragaz, Bad Ragaz 5946
57 BL UP AG | Abholstelle Sissach, Sissach 5934
58 VS Wacker Neuson SA | Martigny, Martigny 5914
59 FR Avesco Rent | Freiburg, Villars-sur-Glâne 5910
60 BE RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Konolfingen, Konolfingen 5906
61 GR Avesco AG | Servicestützpunkt Landquart, Landquart 5904
62 BE Wacker Neuson AG | Münchenbuchsee, Münchenbuchsee 5887
63 BL Avesco Rent | Pratteln, Pratteln 5871
64 BL Kebu Raupendumper, Liestal 5781
65 SG Hui AG, Kirchberg 5778
66 BE Maltech AG | Uetendorf, Uetendorf 5762
67 LU Huppenkothen Baumaschinen AG | Grosswangen, Grosswangen 5748
68 ZH Wolfer Mietmaschinen AG, Andelfingen 5747
69 VD Avesco Rent | Rennaz, Rennaz 5732
70 BL Boels Rental | Pratteln, Pratteln 5716
71 ZH BAMAG Maschinen AG, Regensdorf 5715
72 ZH Alfred Gerber AG - Baumaschinenvermietung, Dinhard 5714
73 VS Avesco Rent | Conthey, Conthey 5687
74 ZG Avesco AG | Servicestützpunkt Süd, Gulmmatt, Baar 5685
75 AG Huppenkothen Baumaschinen AG | Mellingen, Mellingen 5658
76 LU Maltech AG | Perlen, Perlen 5621
77 LU Erdbautechnik AG, Nebikon 5614
78 BE Hand Baumaschinen AG, Thörishaus 5592
79 AG Maltech AG | Spreitenbach, Spreitenbach 5565
80 SZ Baumaschinenvermietung Kenel | Maschinenstandort Seewen, Seewen 5555
81 ZH Boels Rental | Regensdorf, Regensdorf 5498
82 BE BAGEX Bagger Express GmbH, Rütschelen 5496
83 VD Avesco AG | Servicestützpunkt Puidoux, Puidoux 5471
84 GR Kuhn Schweiz AG | Baumatech, Zizers 5448
85 BE Rentus GmbH, Büren an der Aare 5442
86 ZH Maltech AG | Egg ZH, Egg ZH 5431
87 GR Wacker Neuson AG | Chur, Chur 5419
88 VS Huppenkothen Baumaschinen AG | Susten, Susten 5417
89 LU RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Inwil, Inwil 5394
90 LU Baumatec AG, Sempach 5385
91 TG HEBEBÜHNEN SCHWEIZ AG | Engwilen, Engwilen 5368
92 VD Rohrer-Marti SA | Payerne, Payerne 5362
93 TG RGS-Service GmbH, Steinebrunn 5359
94 SG Lenobag AG, Oberbüren 5358
95 GE ARAG Bau AG | Satigny, Satigny 5344
96 ZH Maltech AG | Adliswil, Adliswil 5336
97 ZG GSZ Gabelstaplerzentrum Schweiz GmbH, Rotkreuz 5334
98 ZH MBA AG Baumaschinen, Bassersdorf 5311
99 TG Hilzinger AG, Frauenfeld 5287
100 BE Maltech AG | Bern, Bern 5284
101 BE BAGGER.CH, Niederbipp 5264
102 OW Alltec AG rollende Werkstatt, Giswil 5262
103 BE Kuhn Schweiz AG | Zentrale Heimberg, Heimberg 5255
104 SG MZ Technik GmbH | c/o bagger4rent, Rheineck 5225
105 ZG Maltech AG | Cham, Cham 5204
106 BE HEBEBÜHNEN SCHWEIZ AG | Busswil, Busswil 5189
107 ZH RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Otelfingen, Otelfingen 5185
108 BE Gurtner Baumaschinen AG | Standort Lotzwil, Lotzwil 5180
109 GE UP AG | Werkstatt Plan-les-Ouates, Plan-les-Ouates 5172
110 AG Max Urech AG, Dintikon 5159
111 ZH Flück AG, Logistik am Bau, Zürich 5153
112 ZH Maltech AG | Winterthur, Winterthur 5134
113 AG Hebebühne Biderbost AG, Unterlunkhofen 5106
114 GE Wacker Neuson SA | Satigny, Satigny 5100
115 TI UP AG | Abholstelle Muzzano/Agno, Muzzano/Agno 5055
116 TG Baggervermietung Thurgau AG, Engishofen 5039
117 BL Maltech AG | Sissach, Sissach 5039
118 TG Maltech AG | Frauenfeld, Frauenfeld 5037
119 BE Arbor AG | Hebe- und Transportsysteme, Boll 5016
120 TG Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Lommis, Lommis 5009
121 SG UP AG | Abholstelle Wil, Wil 4983
122 VD Wacker Neuson SA | Villars-Ste-Croix, Villars-Ste-Croix 4960
123 GE Loxam Genève, Satigny 4959
124 VD Gurtner Baumaschinen AG | Standort Avenches, Avenches 4959
125 ZH Wacker Neuson AG | Gundetswil, Gundetswil 4950
126 ZH Maltech AG | Hinwil, Hinwil 4946
127 BE Maltech AG | Brügg, Brügg 4942
128 BE UP AG | Abholstelle Wiedlisbach, Wiedlisbach 4930
129 AG Maltech AG | Hunzenschwil, Hunzenschwil 4922
130 ZH Loxam Zurich, Fahrweid/Dietikon 4919
131 ZH UP AG | Abholstelle Zürich, Zürich 4917
132 LIE Maltech AG | Schaan, Schaan 4915
133 GE UP AG/SA | Hauptsitz (GE), La Croix-de-Rozon 4879
134 ZH Maltech AG | Rümlang, Rümlang 4876
135 SO Maltech AG | Biberist, Biberist 4875
136 BE Maltech AG | Ins, Ins 4873
137 BE Maltech AG | Herzogenbuchsee, Herzogenbuchsee 4870
138 BE Loxam Berne, Bern 4865
139 VD RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Chavornay, Chavornay 4864
140 BE Baumaschinenpool.ch | Schweizer Agrarmedien AG, Münchenbuchsee 4841
141 VD Loxam Lausanne, Crissier 4821
142 SO Maltech AG | Trimbach, Trimbach 4794
143 SG EMIL EGGER AG, Hauptsitz St. Gallen, St. Gallen 4793
144 VS Maltech AG | Conthey, Conthey 4776
145 ZH Maltech AG | Neftenbach, Neftenbach 4767
146 BE INDUPRO AG | Bern, Mittelhäusern 4764
147 BL INDUPRO AG | Basel, Füllinsdorf 4763
148 FR UP AG | Abholstelle Vuadens, Bulle, Vuadens 4759
149 LU ARAG Bau AG | Hasle LU, Hasle LU 4755
150 FR Maltech AG | Villars-sur-Glâne, Villars-sur-Glâne 4745
151 AG Maltech AG | Eiken, Eiken 4736
152 VD Maltech AG | Cheseaux, Cheseaux 4727
153 AG MAM Technik AG, Frick 4714
154 VD Maltech AG | Saint-Légier-La Chiiésaz, Saint-Légier-La Chiésaz 4712
155 GE Maltech AG | Vernier, Vernier 4710
156 ZH EMIL EGGER AG, Bassersdorf ZH, Bassersdorf 4710
157 TI Maltech AG | Mezzovico, Mezzovico 4704
158 SG Maltech AG | Wil, Wil 4700
159 BE Maltech AG | Burgdorf, Burgdorf 4697
160 ZH Maltech AG | Volketswil, Volketswil 4687
161 VD Maltech AG | Yverdon-les-Bains, Yverdon-les-Bains 4678
162 VD Maltech AG | Villeneuve, Villeneuve 4660
163 BE Rohrer-Marti AG | Hauptsitz Zollikofen, Zollikofen 4555
164 SG Baggervermietung Rutz, Widnau 4549
165 AG Robert Hossli AG, Lupfig 4523
166 AG Sax Service AG | Kransax Kranarbeiten und Transporte, Villmergen 4514
167 SG INDUPRO AG | St. Gallen, Oberbüren 4514
168 VD Maltech AG | Gland, Gland 4470
169 SZ Baumaschinenvermietung Kenel | Steinen, Steinen 4457
170 ZH ARAG Bau AG | Obfelden, Obfelden 4409
171 SO ARAG Bau AG | Oensingen, Oensingen 4384
172 NE Maltech AG | Boudevilliers, Boudevilliers 4336
173 TG Heller Baumaschinen & Landtechnik GmbH | Guntalingen, Guntalingen 4330
174 ZH BBA-Baumaschinen AG, Bülach 4314
175 TG ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Niederlassung Kreuzlingen, Kreuzlingen 4297
176 ZH Bosshard Transport AG | Bauma, Bauma 4296
177 TG Ullmann VG AG, Bussnang 4291
178 TG Heller Baumaschinen & Landtechnik GmbH | Hüttwilen, Hüttwilen 4290
179 AG Sax Service AG | Gebrüder Sax Baumaschinen und Gerätevermietung, Villmergen 4280
180 VD ARAG Bau AG | Villeneuve, Villeneuve 4251
181 BE W. Stalder AG, Bigenthal 4185
182 SG ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Niederlassung St. Gallen, St. Gallen 4133
183 SG Bau Power Group AG | Oberriet, Oberriet 4073
184 ZH Gurtner Baumaschinen AG | Standort Ohringen, Ohringen 3958
185 FR Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Granges, Granges 3949
186 TI Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Tessin, Iragna / Rviera 3871
187 TI Gurtner Baumaschinen AG | Standort Castione, Castione 3842
188 SH PowerPac Schweiz | Niafil AG, Trasadingen 3810
189 LU Maltech AG | Sursee, Sursee 3769
190 AG HMT AG, Kölliken 3382
191 SH InnoLift AG, Schaffhausen 3261
192 LU BRC Baumaschinen AG - BRC.swiss, Rain 3156
193 TG Schiffli's Baggervermietung GmbH, Pfyn 3125
194 SZ Züger André GmbH, Altendorf 3013
195 SG Simmler Baumaschinen AG, Rapperswil-Jona 2566
196 ZH ALP AG, Personen- und Lasten-Lifte, Winterthur 1879
197 BS Musfeld Kran AG | Basel, Basel 1200
198 LU Toggenburger + Co AG, Autokrane und Transporte | Luzern, Root 1168
199 BE Toggenburger + Co AG, Autokrane und Transporte | Bern, Bern 1164
200 SG Toggenburger + Co AG, Autokrane und Transporte | St. Gallen, Gossau SG 156

Alle Angaben, Bildquellen und Informationen auf handwerker.ch, deren Subdomains sowie zugehörigen Plattformen sind unverbindlich und ohne Gewähr. Änderungen, Irrtümer und abweichende Verfügbarkeiten bleiben jederzeit vorbehalten. Bildquellen & Urheberrechte: Bilder, Abbildungen, Firmenzeichen und Logos werden von den jeweiligen Unternehmen direkt oder indirekt öffentlich im digitalen Raum bereitgestellt oder stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Screenshots von Websites oder Social-Media-Präsenzen). Die Urheber- und Markenrechte verbleiben beim jeweiligen Rechteinhaber. Die Nutzung durch handwerker.ch dient ausschliesslich der redaktionellen Berichterstattung und Veranschaulichung – es besteht keine Kooperation oder Werbeabsicht, sofern nicht ausdrücklich angegeben. Technischer Hinweis: Zur Optimierung von Daten, Texten und Bildern setzen wir teilweise marktübliche Systeme der Künstlichen Intelligenz (KI/AI) sowie AI Agents ein. Weiterführende Informationen (siehe Footer handwerker.ch): a) Transparenzbericht, b) Datenschutzerklärung, c) Impressum, d) Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Ist Deine Firma noch nicht registriert oder möchtest Du einen Eintrag ändern? Oder willst Du mehr über Dein KMU Rating erfahren?

Sende uns Deine Registration, Deinen Änderungswunsch oder Deine Frage hier